| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Oct-23 | DEN at KAN | KAN by 10.5 | KAN d DEN 19-8 | L | 47.0 | UNDER |
| 01-Jan-23 | DEN at KAN | KAN by 12.5 | KAN d DEN 27-24 | W | 45.0 | OVER |
| 08-Jan-22 | KAN at DEN | KAN by 11.0 | KAN d DEN 28-24 | W | 44.5 | OVER |
| 07-Nov-21 | DEN at DAL | DAL by 10.0 | DEN d DAL 30-16 | W | 49.5 | UNDER |
| 06-Dec-20 | DEN at KAN | KAN by 13.0 | KAN d DEN 22-16 | W | 51.0 | UNDER |
| 29-Nov-20 | NOR at DEN | NOR by 16.5 | NOR d DEN 31-3 | L | 36.5 | UNDER |
| 14-Jan-12 | DEN at NWE | NWE by 14.0 | NWE d DEN 45-10 | L | 51.0 | OVER |
| 02-Oct-11 | DEN at GNB | GNB by 12.5 | GNB d DEN 49-23 | L | 46.5 | OVER |
| 30-Sep-07 | DEN at IND | IND by 10.0 | IND d DEN 38-20 | L | 46.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.