| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Oct-23 | DEN at KAN | KAN by 10.5 | KAN d DEN 19-8 | L | 47.5 | UNDER |
| 01-Jan-23 | DEN at KAN | KAN by 13.5 | KAN d DEN 27-24 | W | 46.0 | OVER |
| 07-Nov-21 | DEN at DAL | DAL by 10.5 | DEN d DAL 30-16 | W | 50.0 | UNDER |
| 06-Dec-20 | DEN at KAN | KAN by 13.0 | KAN d DEN 22-16 | W | 51.0 | UNDER |
| 15-Dec-19 | DEN at KAN | KAN by 10.0 | KAN d DEN 23-3 | L | 43.0 | UNDER |
| 17-Nov-19 | DEN at MIN | MIN by 10.0 | MIN d DEN 27-23 | W | 40.5 | OVER |
| 14-Jan-12 | DEN at NWE | NWE by 14.0 | NWE d DEN 45-10 | L | 50.0 | OVER |
| 02-Oct-11 | DEN at GNB | GNB by 12.0 | GNB d DEN 49-23 | L | 46.5 | OVER |
| 30-Sep-07 | DEN at IND | IND by 10.0 | IND d DEN 38-20 | L | 46.0 | OVER |
| 09-Jan-05 | DEN at IND | IND by 10.0 | IND d DEN 49-24 | L | 56.0 | OVER |
Odds data through games on Nov 3.