| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | LAC at DEN | DEN by 14.0 | DEN d LAC 19-3 | W | 38.5 | UNDER |
| 05-Jan-25 | KAN at DEN | DEN by 11.0 | DEN d KAN 38-0 | W | 40.5 | UNDER |
| 27-Oct-24 | CAR at DEN | DEN by 11.5 | DEN d CAR 28-14 | W | 40.5 | OVER |
| 18-Sep-22 | HOU at DEN | DEN by 10.0 | DEN d HOU 16-9 | L | 45.5 | UNDER |
| 12-Dec-21 | DET at DEN | DEN by 12.5 | DEN d DET 38-10 | W | 42.0 | OVER |
| 26-Sep-21 | NYJ at DEN | DEN by 10.0 | DEN d NYJ 26-0 | W | 41.5 | UNDER |
| 15-Oct-17 | NYG at DEN | DEN by 13.5 | NYG d DEN 23-10 | L | 37.5 | UNDER |
| 03-Jan-16 | LAC at DEN | DEN by 10.0 | DEN d LAC 27-20 | L | 42.0 | OVER |
| 28-Dec-14 | LAS at DEN | DEN by 16.0 | DEN d LAS 47-14 | W | 48.5 | OVER |
| 14-Sep-14 | KAN at DEN | DEN by 13.0 | DEN d KAN 24-17 | L | 49.0 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.