| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Oct-21 | CIN at NYJ | CIN by 11.0 | NYJ d CIN 34-31 | L | 43.0 | OVER |
| 29-Oct-17 | IND at CIN | CIN by 11.0 | CIN d IND 24-23 | L | 44.0 | OVER |
| 23-Oct-16 | CLE at CIN | CIN by 11.5 | CIN d CLE 31-17 | W | 47.0 | OVER |
| 16-Nov-15 | HOU at CIN | CIN by 10.0 | HOU d CIN 10-6 | L | 47.0 | UNDER |
| 05-Nov-15 | CLE at CIN | CIN by 13.0 | CIN d CLE 31-10 | W | 45.5 | UNDER |
| 02-Nov-14 | JAX at CIN | CIN by 10.0 | CIN d JAX 33-23 | P | 44.0 | OVER |
| 27-Dec-09 | KAN at CIN | CIN by 13.0 | CIN d KAN 17-10 | L | 39.5 | UNDER |
| 06-Dec-09 | DET at CIN | CIN by 13.5 | CIN d DET 23-13 | L | 42.0 | UNDER |
| 29-Nov-09 | CLE at CIN | CIN by 12.0 | CIN d CLE 16-7 | L | 39.0 | UNDER |
| 09-Dec-07 | RAM at CIN | CIN by 10.0 | CIN d RAM 19-10 | L | 45.5 | UNDER |
Odds data through games on Feb 9.