| DATE | GAME | SPREAD | RESULT | ATS | OVER/UNDER | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Jan-26 | ARI at RAM | RAM by 13.5 | RAM d ARI 37-20 | L | 47.5 | OVER |
| 28-Dec-25 | ARI at CIN | CIN by 7.0 | CIN d ARI 37-14 | L | 53.5 | UNDER |
| 14-Dec-25 | ARI at HOU | HOU by 10.5 | HOU d ARI 40-20 | L | 42.5 | OVER |
| 30-Nov-25 | ARI at TAM | TAM by 3.5 | TAM d ARI 20-17 | W | 44.5 | UNDER |
| 09-Nov-25 | ARI at SEA | SEA by 7.5 | SEA d ARI 44-22 | L | 44.5 | OVER |
| 03-Nov-25 | ARI at DAL | DAL by 3.5 | ARI d DAL 27-17 | W | 54.5 | UNDER |
| 12-Oct-25 | ARI at IND | IND by 9.5 | IND d ARI 31-27 | W | 46.5 | OVER |
| 21-Sep-25 | ARI at SFO | SFO by 1.5 | SFO d ARI 16-15 | W | 44.5 | UNDER |
| 28-Dec-24 | ARI at RAM | RAM by 6.5 | RAM d ARI 13-9 | W | 47.5 | UNDER |
| 01-Dec-24 | ARI at MIN | MIN by 3.5 | MIN d ARI 23-22 | W | 44.5 | OVER |
Odds data through games on Feb 9.