TEAM | RUSH TDs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Las Vegas Raiders | 15 | 1.7 |
| Los Angeles Chargers | 15 | 1.7 |
| New York Jets | 13 | 1.4 |
| Cincinnati Bengals | 13 | 1.4 |
| Los Angeles Rams | 13 | 1.4 |
| Green Bay Packers | 12 | 1.3 |
| Atlanta Falcons | 12 | 1.3 |
| Miami Dolphins | 11 | 1.2 |
| Philadelphia Eagles | 11 | 1.2 |
| Dallas Cowboys | 10 | 1.1 |
| Arizona Cardinals | 10 | 1.1 |
| Buffalo Bills | 9 | 1.0 |
| New Orleans Saints | 8 | 0.9 |
| Pittsburgh Steelers | 7 | 0.8 |
| Cleveland Browns | 7 | 0.8 |
| New York Giants | 7 | 0.8 |
| San Francisco 49ers | 6 | 0.7 |
| Tampa Bay Buccaneers | 6 | 0.7 |
| Denver Broncos | 6 | 0.7 |
| Minnesota Vikings | 6 | 0.7 |
| Chicago Bears | 5 | 0.6 |
| Washington Commanders | 5 | 0.6 |
| Detroit Lions | 5 | 0.6 |
| Tennessee Titans | 5 | 0.6 |
| Indianapolis Colts | 4 | 0.4 |
| Seattle Seahawks | 4 | 0.4 |
| Kansas City Chiefs | 3 | 0.3 |
| New England Patriots | 3 | 0.3 |
Note: Regular season only.