TEAM | PASSING YARDS | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Cincinnati Bengals | 3,497 | 249.8 |
| Minnesota Vikings | 3,121 | 222.9 |
| Washington Commanders | 3,092 | 220.9 |
| Denver Broncos | 2,900 | 207.1 |
| Dallas Cowboys | 2,835 | 202.5 |
| San Francisco 49ers | 2,806 | 200.4 |
| Kansas City Chiefs | 2,785 | 198.9 |
| New England Patriots | 2,768 | 197.7 |
| Buffalo Bills | 2,661 | 190.1 |
| Philadelphia Eagles | 2,640 | 188.6 |
| Las Vegas Raiders | 2,625 | 187.5 |
| Arizona Cardinals | 2,619 | 187.1 |
| Indianapolis Colts | 2,606 | 186.1 |
| Pittsburgh Steelers | 2,544 | 181.7 |
| New York Jets | 2,468 | 176.3 |
| New York Giants | 2,457 | 175.5 |
| Los Angeles Rams | 2,450 | 175.0 |
| Green Bay Packers | 2,400 | 171.4 |
| Atlanta Falcons | 2,361 | 168.6 |
| Cleveland Browns | 2,297 | 164.1 |
| Detroit Lions | 2,240 | 160.0 |
| Miami Dolphins | 2,196 | 156.9 |
| Chicago Bears | 2,169 | 154.9 |
| Tennessee Titans | 2,099 | 149.9 |
| Los Angeles Chargers | 1,998 | 142.7 |
| New Orleans Saints | 1,961 | 140.1 |
Note: Regular season only.