TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Los Angeles Rams | 379 | 23.7 |
| Las Vegas Raiders | 364 | 22.8 |
| Tampa Bay Buccaneers | 362 | 22.6 |
| Indianapolis Colts | 349 | 21.8 |
| Detroit Lions | 343 | 21.4 |
| Minnesota Vikings | 335 | 20.9 |
| New York Giants | 327 | 20.4 |
| Buffalo Bills | 327 | 20.4 |
| Cincinnati Bengals | 322 | 20.1 |
| Jacksonville Jaguars | 321 | 20.1 |
| Baltimore Ravens | 320 | 20.0 |
| San Francisco 49ers | 318 | 19.9 |
| Chicago Bears | 315 | 19.7 |
| Green Bay Packers | 314 | 19.6 |
| Carolina Panthers | 314 | 19.6 |
| New Orleans Saints | 313 | 19.6 |
| Denver Broncos | 312 | 19.5 |
| Los Angeles Chargers | 309 | 19.3 |
| Tennessee Titans | 307 | 19.2 |
| New England Patriots | 306 | 19.1 |
| Arizona Cardinals | 304 | 19.0 |
| Kansas City Chiefs | 300 | 18.8 |
| Philadelphia Eagles | 300 | 18.8 |
| Cleveland Browns | 279 | 17.4 |
| Atlanta Falcons | 278 | 17.4 |
| Miami Dolphins | 275 | 17.2 |
| Pittsburgh Steelers | 274 | 17.1 |
| New York Jets | 272 | 17.0 |
| Seattle Seahawks | 258 | 16.1 |
| Washington Commanders | 235 | 14.7 |
| Dallas Cowboys | 210 | 13.1 |
Note: Regular season only.