TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Seattle Seahawks | 359 | 22.4 |
| Baltimore Ravens | 338 | 21.1 |
| Chicago Bears | 336 | 21.0 |
| Miami Dolphins | 332 | 20.8 |
| Philadelphia Eagles | 330 | 20.6 |
| New England Patriots | 321 | 20.1 |
| Minnesota Vikings | 319 | 19.9 |
| New York Jets | 319 | 19.9 |
| Arizona Cardinals | 317 | 19.8 |
| Indianapolis Colts | 317 | 19.8 |
| Dallas Cowboys | 314 | 19.6 |
| Jacksonville Jaguars | 313 | 19.6 |
| Green Bay Packers | 309 | 19.3 |
| Detroit Lions | 304 | 19.0 |
| Cincinnati Bengals | 302 | 18.9 |
| Las Vegas Raiders | 294 | 18.4 |
| Buffalo Bills | 293 | 18.3 |
| Los Angeles Chargers | 291 | 18.2 |
| Carolina Panthers | 289 | 18.1 |
| Denver Broncos | 287 | 17.9 |
| Washington Commanders | 283 | 17.7 |
| Kansas City Chiefs | 281 | 17.6 |
| San Francisco 49ers | 278 | 17.4 |
| Atlanta Falcons | 273 | 17.1 |
| Los Angeles Rams | 271 | 16.9 |
| Pittsburgh Steelers | 253 | 15.8 |
| New York Giants | 249 | 15.6 |
| New Orleans Saints | 228 | 14.3 |
| Tampa Bay Buccaneers | 224 | 14.0 |
| Tennessee Titans | 220 | 13.8 |
Note: Regular season only.