TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| New England Patriots | 374 | 23.4 |
| San Francisco 49ers | 358 | 22.4 |
| Atlanta Falcons | 356 | 22.3 |
| Jacksonville Jaguars | 353 | 22.1 |
| New York Jets | 339 | 21.2 |
| Arizona Cardinals | 336 | 21.0 |
| Baltimore Ravens | 335 | 20.9 |
| Minnesota Vikings | 331 | 20.7 |
| Green Bay Packers | 328 | 20.5 |
| Philadelphia Eagles | 328 | 20.5 |
| Denver Broncos | 327 | 20.4 |
| Chicago Bears | 318 | 19.9 |
| Cincinnati Bengals | 316 | 19.8 |
| Los Angeles Chargers | 314 | 19.6 |
| Indianapolis Colts | 311 | 19.4 |
| Las Vegas Raiders | 311 | 19.4 |
| Detroit Lions | 309 | 19.3 |
| Dallas Cowboys | 307 | 19.2 |
| Miami Dolphins | 300 | 18.8 |
| New Orleans Saints | 295 | 18.4 |
| Kansas City Chiefs | 290 | 18.1 |
| Buffalo Bills | 279 | 17.4 |
| Tampa Bay Buccaneers | 274 | 17.1 |
| Carolina Panthers | 273 | 17.1 |
| Tennessee Titans | 272 | 17.0 |
| Washington Commanders | 270 | 16.9 |
| Seattle Seahawks | 261 | 16.3 |
| Los Angeles Rams | 249 | 15.6 |
| Pittsburgh Steelers | 246 | 15.4 |
| New York Giants | 238 | 14.9 |
Note: Regular season only.