TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Minnesota Vikings | 409 | 25.6 |
| New England Patriots | 405 | 25.3 |
| Miami Dolphins | 392 | 24.5 |
| Denver Broncos | 388 | 24.3 |
| Green Bay Packers | 375 | 23.4 |
| Atlanta Falcons | 374 | 23.4 |
| Kansas City Chiefs | 366 | 22.9 |
| New Orleans Saints | 366 | 22.9 |
| San Francisco 49ers | 359 | 22.4 |
| Buffalo Bills | 342 | 21.4 |
| Philadelphia Eagles | 316 | 19.8 |
| New York Jets | 310 | 19.4 |
| Chicago Bears | 308 | 19.3 |
| Los Angeles Chargers | 305 | 19.1 |
| Los Angeles Rams | 291 | 18.2 |
| Cincinnati Bengals | 289 | 18.1 |
| Arizona Cardinals | 287 | 17.9 |
| Dallas Cowboys | 282 | 17.6 |
| Las Vegas Raiders | 281 | 17.6 |
| Tennessee Titans | 274 | 17.1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 271 | 16.9 |
| Washington Commanders | 271 | 16.9 |
| Cleveland Browns | 266 | 16.6 |
| Pittsburgh Steelers | 266 | 16.6 |
| Seattle Seahawks | 253 | 15.8 |
| Detroit Lions | 250 | 15.6 |
| New York Giants | 226 | 14.1 |
| Indianapolis Colts | 217 | 13.6 |
Note: Regular season only.