TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Tennessee Titans | 357 | 22.3 |
| San Francisco 49ers | 354 | 22.1 |
| Denver Broncos | 350 | 21.9 |
| Miami Dolphins | 342 | 21.4 |
| Atlanta Falcons | 334 | 20.9 |
| Indianapolis Colts | 332 | 20.8 |
| Philadelphia Eagles | 328 | 20.5 |
| Green Bay Packers | 322 | 20.1 |
| Dallas Cowboys | 317 | 19.8 |
| Minnesota Vikings | 315 | 19.7 |
| Arizona Cardinals | 310 | 19.4 |
| Buffalo Bills | 304 | 19.0 |
| Los Angeles Chargers | 301 | 18.8 |
| Pittsburgh Steelers | 299 | 18.7 |
| New York Jets | 294 | 18.4 |
| New England Patriots | 289 | 18.1 |
| Washington Commanders | 287 | 17.9 |
| Kansas City Chiefs | 287 | 17.9 |
| Las Vegas Raiders | 281 | 17.6 |
| Seattle Seahawks | 280 | 17.5 |
| New Orleans Saints | 274 | 17.1 |
| Cincinnati Bengals | 272 | 17.0 |
| Detroit Lions | 264 | 16.5 |
| Tampa Bay Buccaneers | 262 | 16.4 |
| Cleveland Browns | 262 | 16.4 |
| New York Giants | 257 | 16.1 |
| Los Angeles Rams | 247 | 15.4 |
| Chicago Bears | 230 | 14.4 |
Note: Regular season only.