TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Tennessee Titans | 373 | 23.3 |
| Green Bay Packers | 340 | 21.3 |
| Atlanta Falcons | 336 | 21.0 |
| Miami Dolphins | 332 | 20.8 |
| San Francisco 49ers | 319 | 19.9 |
| Dallas Cowboys | 314 | 19.6 |
| Indianapolis Colts | 305 | 19.1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 299 | 18.7 |
| Arizona Cardinals | 298 | 18.6 |
| Buffalo Bills | 293 | 18.3 |
| Los Angeles Rams | 289 | 18.1 |
| Los Angeles Chargers | 282 | 17.6 |
| Washington Commanders | 272 | 17.0 |
| Chicago Bears | 266 | 16.6 |
| Minnesota Vikings | 258 | 16.1 |
| Denver Broncos | 258 | 16.1 |
| Philadelphia Eagles | 255 | 15.9 |
| New Orleans Saints | 251 | 15.7 |
| New York Jets | 251 | 15.7 |
| Pittsburgh Steelers | 249 | 15.6 |
| New England Patriots | 244 | 15.3 |
| Cleveland Browns | 238 | 14.9 |
| Las Vegas Raiders | 233 | 14.6 |
| New York Giants | 232 | 14.5 |
| Detroit Lions | 231 | 14.4 |
| Kansas City Chiefs | 230 | 14.4 |
| Seattle Seahawks | 230 | 14.4 |
| Cincinnati Bengals | 227 | 14.2 |
Note: Regular season only.