TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Tennessee Titans | 399 | 24.9 |
| San Francisco 49ers | 360 | 22.5 |
| Miami Dolphins | 310 | 19.4 |
| Los Angeles Rams | 310 | 19.4 |
| Denver Broncos | 305 | 19.1 |
| Green Bay Packers | 302 | 18.9 |
| Washington Commanders | 301 | 18.8 |
| Cleveland Browns | 301 | 18.8 |
| Atlanta Falcons | 293 | 18.3 |
| Philadelphia Eagles | 281 | 17.6 |
| New England Patriots | 274 | 17.1 |
| Indianapolis Colts | 269 | 16.8 |
| Minnesota Vikings | 265 | 16.6 |
| Seattle Seahawks | 265 | 16.6 |
| Buffalo Bills | 263 | 16.4 |
| Kansas City Chiefs | 260 | 16.3 |
| Dallas Cowboys | 254 | 15.9 |
| New York Jets | 246 | 15.4 |
| Los Angeles Chargers | 246 | 15.4 |
| Tampa Bay Buccaneers | 245 | 15.3 |
| Detroit Lions | 242 | 15.1 |
| Arizona Cardinals | 238 | 14.9 |
| Pittsburgh Steelers | 237 | 14.8 |
| Cincinnati Bengals | 237 | 14.8 |
| New York Giants | 231 | 14.4 |
| Chicago Bears | 229 | 14.3 |
| New Orleans Saints | 226 | 14.1 |
| Las Vegas Raiders | 183 | 11.4 |
Note: Regular season only.