TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Green Bay Packers | 354 | 22.1 |
| San Francisco 49ers | 339 | 21.2 |
| New York Jets | 338 | 21.1 |
| Washington Commanders | 337 | 21.1 |
| Miami Dolphins | 331 | 20.7 |
| Seattle Seahawks | 316 | 19.8 |
| Atlanta Falcons | 312 | 19.5 |
| Cleveland Browns | 309 | 19.3 |
| Los Angeles Rams | 308 | 19.3 |
| Tampa Bay Buccaneers | 302 | 18.9 |
| New England Patriots | 302 | 18.9 |
| Tennessee Titans | 295 | 18.4 |
| Philadelphia Eagles | 294 | 18.4 |
| Cincinnati Bengals | 288 | 18.0 |
| New Orleans Saints | 284 | 17.8 |
| Buffalo Bills | 281 | 17.6 |
| Arizona Cardinals | 279 | 17.4 |
| Minnesota Vikings | 272 | 17.0 |
| Los Angeles Chargers | 270 | 16.9 |
| Chicago Bears | 267 | 16.7 |
| Dallas Cowboys | 266 | 16.6 |
| Kansas City Chiefs | 259 | 16.2 |
| Denver Broncos | 256 | 16.0 |
| Indianapolis Colts | 253 | 15.8 |
| New York Giants | 248 | 15.5 |
| Detroit Lions | 229 | 14.3 |
| Pittsburgh Steelers | 210 | 13.1 |
| Las Vegas Raiders | 201 | 12.6 |
Note: Regular season only.