TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Miami Dolphins | 338 | 22.5 |
| San Francisco 49ers | 322 | 21.5 |
| Arizona Cardinals | 305 | 20.3 |
| Los Angeles Chargers | 303 | 20.2 |
| New York Jets | 302 | 20.1 |
| Buffalo Bills | 292 | 19.5 |
| Cleveland Browns | 291 | 19.4 |
| Dallas Cowboys | 288 | 19.2 |
| Denver Broncos | 285 | 19.0 |
| Philadelphia Eagles | 283 | 18.9 |
| Detroit Lions | 275 | 18.3 |
| Chicago Bears | 272 | 18.1 |
| New York Giants | 265 | 17.7 |
| Tampa Bay Buccaneers | 264 | 17.6 |
| Cincinnati Bengals | 255 | 17.0 |
| Indianapolis Colts | 255 | 17.0 |
| Atlanta Falcons | 247 | 16.5 |
| Las Vegas Raiders | 247 | 16.5 |
| Washington Commanders | 247 | 16.5 |
| Tennessee Titans | 240 | 16.0 |
| Seattle Seahawks | 237 | 15.8 |
| New England Patriots | 236 | 15.7 |
| Kansas City Chiefs | 236 | 15.7 |
| Green Bay Packers | 234 | 15.6 |
| Minnesota Vikings | 232 | 15.5 |
| New Orleans Saints | 227 | 15.1 |
| Los Angeles Rams | 220 | 14.7 |
| Pittsburgh Steelers | 198 | 13.2 |
Note: Regular season only.