TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Miami Dolphins | 392 | 24.5 |
| San Francisco 49ers | 353 | 22.1 |
| New England Patriots | 340 | 21.3 |
| Los Angeles Chargers | 339 | 21.2 |
| New York Jets | 334 | 20.9 |
| Dallas Cowboys | 319 | 19.9 |
| Cleveland Browns | 315 | 19.7 |
| Denver Broncos | 306 | 19.1 |
| Green Bay Packers | 305 | 19.1 |
| Indianapolis Colts | 300 | 18.8 |
| Buffalo Bills | 294 | 18.4 |
| Arizona Cardinals | 293 | 18.3 |
| Minnesota Vikings | 290 | 18.1 |
| Tennessee Titans | 288 | 18.0 |
| Cincinnati Bengals | 287 | 17.9 |
| Detroit Lions | 286 | 17.9 |
| Las Vegas Raiders | 281 | 17.6 |
| Washington Commanders | 276 | 17.3 |
| Seattle Seahawks | 268 | 16.8 |
| Philadelphia Eagles | 268 | 16.8 |
| New York Giants | 260 | 16.3 |
| Kansas City Chiefs | 257 | 16.1 |
| Atlanta Falcons | 246 | 15.4 |
| Tampa Bay Buccaneers | 245 | 15.3 |
| Pittsburgh Steelers | 238 | 14.9 |
| New Orleans Saints | 232 | 14.5 |
| Chicago Bears | 208 | 13.0 |
| Los Angeles Rams | 194 | 12.1 |
Note: Regular season only.