TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Los Angeles Chargers | 369 | 23.1 |
| Kansas City Chiefs | 369 | 23.1 |
| Dallas Cowboys | 346 | 21.6 |
| San Francisco 49ers | 339 | 21.2 |
| New York Jets | 330 | 20.6 |
| Cleveland Browns | 324 | 20.3 |
| Atlanta Falcons | 321 | 20.1 |
| Buffalo Bills | 317 | 19.8 |
| Green Bay Packers | 311 | 19.4 |
| Minnesota Vikings | 310 | 19.4 |
| Las Vegas Raiders | 301 | 18.8 |
| Tampa Bay Buccaneers | 300 | 18.8 |
| Cincinnati Bengals | 290 | 18.1 |
| Los Angeles Rams | 286 | 17.9 |
| New York Giants | 284 | 17.8 |
| Washington Commanders | 278 | 17.4 |
| Arizona Cardinals | 267 | 16.7 |
| Detroit Lions | 263 | 16.4 |
| Tennessee Titans | 260 | 16.3 |
| Chicago Bears | 255 | 15.9 |
| Denver Broncos | 254 | 15.9 |
| Miami Dolphins | 254 | 15.9 |
| Philadelphia Eagles | 252 | 15.8 |
| Seattle Seahawks | 251 | 15.7 |
| New Orleans Saints | 243 | 15.2 |
| New England Patriots | 220 | 13.8 |
| Pittsburgh Steelers | 211 | 13.2 |
| Indianapolis Colts | 188 | 11.8 |
Note: Regular season only.