TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 363 | 22.7 |
| Los Angeles Chargers | 350 | 21.9 |
| Cleveland Browns | 337 | 21.1 |
| New Orleans Saints | 334 | 20.9 |
| Minnesota Vikings | 331 | 20.7 |
| Tennessee Titans | 296 | 18.5 |
| Green Bay Packers | 289 | 18.1 |
| Seattle Seahawks | 287 | 17.9 |
| Washington Commanders | 284 | 17.8 |
| Cincinnati Bengals | 281 | 17.6 |
| Philadelphia Eagles | 275 | 17.2 |
| Indianapolis Colts | 272 | 17.0 |
| Miami Dolphins | 267 | 16.7 |
| New York Jets | 265 | 16.6 |
| Dallas Cowboys | 265 | 16.6 |
| Buffalo Bills | 262 | 16.4 |
| Denver Broncos | 262 | 16.4 |
| Los Angeles Rams | 261 | 16.3 |
| Atlanta Falcons | 259 | 16.2 |
| Tampa Bay Buccaneers | 256 | 16.0 |
| Pittsburgh Steelers | 250 | 15.6 |
| Detroit Lions | 248 | 15.5 |
| New York Giants | 245 | 15.3 |
| New England Patriots | 240 | 15.0 |
| Arizona Cardinals | 239 | 14.9 |
| Kansas City Chiefs | 237 | 14.8 |
| Las Vegas Raiders | 235 | 14.7 |
| Chicago Bears | 209 | 13.1 |
Note: Regular season only.