TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| San Francisco 49ers | 361 | 22.6 |
| Los Angeles Chargers | 338 | 21.1 |
| Minnesota Vikings | 315 | 19.7 |
| Indianapolis Colts | 313 | 19.6 |
| Las Vegas Raiders | 311 | 19.4 |
| Seattle Seahawks | 292 | 18.3 |
| Cleveland Browns | 289 | 18.1 |
| Dallas Cowboys | 287 | 17.9 |
| Pittsburgh Steelers | 272 | 17.0 |
| Denver Broncos | 260 | 16.3 |
| New Orleans Saints | 257 | 16.1 |
| Atlanta Falcons | 251 | 15.7 |
| Arizona Cardinals | 248 | 15.5 |
| Los Angeles Rams | 242 | 15.1 |
| Buffalo Bills | 241 | 15.1 |
| Green Bay Packers | 240 | 15.0 |
| New England Patriots | 237 | 14.8 |
| Washington Commanders | 235 | 14.7 |
| Miami Dolphins | 235 | 14.7 |
| Cincinnati Bengals | 228 | 14.3 |
| Detroit Lions | 218 | 13.6 |
| Philadelphia Eagles | 209 | 13.1 |
| Chicago Bears | 195 | 12.2 |
| Tennessee Titans | 195 | 12.2 |
| Kansas City Chiefs | 190 | 11.9 |
| New York Jets | 190 | 11.9 |
| New York Giants | 190 | 11.9 |
| Tampa Bay Buccaneers | 183 | 11.4 |
Note: Regular season only.