TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Minnesota Vikings | 352 | 22.0 |
| New Orleans Saints | 294 | 18.4 |
| Los Angeles Chargers | 271 | 16.9 |
| Seattle Seahawks | 261 | 16.3 |
| Arizona Cardinals | 252 | 15.8 |
| Dallas Cowboys | 251 | 15.7 |
| Las Vegas Raiders | 251 | 15.7 |
| Cincinnati Bengals | 250 | 15.6 |
| Detroit Lions | 247 | 15.4 |
| Cleveland Browns | 236 | 14.8 |
| Los Angeles Rams | 236 | 14.8 |
| Miami Dolphins | 226 | 14.1 |
| Atlanta Falcons | 221 | 13.8 |
| Denver Broncos | 217 | 13.6 |
| Washington Commanders | 212 | 13.3 |
| Pittsburgh Steelers | 212 | 13.3 |
| Philadelphia Eagles | 207 | 12.9 |
| Kansas City Chiefs | 204 | 12.8 |
| Buffalo Bills | 203 | 12.7 |
| Indianapolis Colts | 202 | 12.6 |
| Tennessee Titans | 201 | 12.6 |
| New England Patriots | 196 | 12.3 |
| New York Jets | 193 | 12.1 |
| San Francisco 49ers | 190 | 11.9 |
| Chicago Bears | 186 | 11.6 |
| Green Bay Packers | 180 | 11.3 |
| New York Giants | 176 | 11.0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 151 | 9.4 |
Note: Regular season only.