TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Minnesota Vikings | 281 | 20.1 |
| Cincinnati Bengals | 255 | 18.2 |
| Philadelphia Eagles | 238 | 17.0 |
| San Francisco 49ers | 234 | 16.7 |
| Washington Commanders | 229 | 16.4 |
| Cleveland Browns | 220 | 15.7 |
| Kansas City Chiefs | 217 | 15.5 |
| Green Bay Packers | 212 | 15.1 |
| Indianapolis Colts | 211 | 15.1 |
| Denver Broncos | 210 | 15.0 |
| Dallas Cowboys | 207 | 14.8 |
| Las Vegas Raiders | 196 | 14.0 |
| New York Giants | 193 | 13.8 |
| New England Patriots | 193 | 13.8 |
| Chicago Bears | 191 | 13.6 |
| Pittsburgh Steelers | 191 | 13.6 |
| Arizona Cardinals | 187 | 13.4 |
| Detroit Lions | 183 | 13.1 |
| Buffalo Bills | 182 | 13.0 |
| Los Angeles Rams | 181 | 12.9 |
| New Orleans Saints | 181 | 12.9 |
| New York Jets | 174 | 12.4 |
| Miami Dolphins | 170 | 12.1 |
| Tennessee Titans | 165 | 11.8 |
| Los Angeles Chargers | 165 | 11.8 |
| Atlanta Falcons | 165 | 11.8 |
Note: Regular season only.