TEAM | PASS CMPs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 275 | 19.6 |
| San Francisco 49ers | 233 | 16.6 |
| New York Giants | 230 | 16.4 |
| Tennessee Titans | 225 | 16.1 |
| Arizona Cardinals | 210 | 15.0 |
| Washington Commanders | 209 | 14.9 |
| Las Vegas Raiders | 205 | 14.6 |
| Denver Broncos | 196 | 14.0 |
| New England Patriots | 195 | 13.9 |
| Dallas Cowboys | 192 | 13.7 |
| New York Jets | 181 | 12.9 |
| Cincinnati Bengals | 180 | 12.9 |
| Minnesota Vikings | 179 | 12.8 |
| Kansas City Chiefs | 173 | 12.4 |
| Detroit Lions | 171 | 12.2 |
| Atlanta Falcons | 168 | 12.0 |
| New Orleans Saints | 163 | 11.6 |
| Los Angeles Chargers | 161 | 11.5 |
| Cleveland Browns | 152 | 10.9 |
| Los Angeles Rams | 144 | 10.3 |
| Pittsburgh Steelers | 140 | 10.0 |
| Indianapolis Colts | 137 | 9.8 |
| Chicago Bears | 136 | 9.7 |
| Miami Dolphins | 133 | 9.5 |
| Green Bay Packers | 119 | 8.5 |
| Buffalo Bills | 96 | 6.9 |
Note: Regular season only.