TEAM | PASSING ATTs | AVG/ GAME |
|---|---|---|
| New England Patriots | 699 | 43.7 |
| Minnesota Vikings | 673 | 42.1 |
| Atlanta Falcons | 629 | 39.3 |
| Miami Dolphins | 627 | 39.2 |
| Denver Broncos | 626 | 39.1 |
| Kansas City Chiefs | 615 | 38.4 |
| Green Bay Packers | 609 | 38.1 |
| New Orleans Saints | 569 | 35.6 |
| Philadelphia Eagles | 566 | 35.4 |
| Tennessee Titans | 554 | 34.6 |
| Washington Commanders | 546 | 34.1 |
| Buffalo Bills | 542 | 33.9 |
| Cincinnati Bengals | 542 | 33.9 |
| New York Jets | 539 | 33.7 |
| Arizona Cardinals | 538 | 33.6 |
| Los Angeles Chargers | 522 | 32.6 |
| Los Angeles Rams | 512 | 32.0 |
| San Francisco 49ers | 511 | 31.9 |
| Cleveland Browns | 507 | 31.7 |
| Chicago Bears | 502 | 31.4 |
| Seattle Seahawks | 498 | 31.1 |
| Tampa Bay Buccaneers | 491 | 30.7 |
| Las Vegas Raiders | 488 | 30.5 |
| Pittsburgh Steelers | 463 | 28.9 |
| Detroit Lions | 459 | 28.7 |
| Dallas Cowboys | 448 | 28.0 |
| New York Giants | 405 | 25.3 |
| Indianapolis Colts | 376 | 23.5 |
Note: Regular season only.