| PLAYER | # |
|---|---|
| Derrick Henry (TEN) | 1,540 |
| Nick Chubb (CLE) | 1,494 |
| Christian McCaffrey (CAR) | 1,387 |
| Ezekiel Elliott (DAL) | 1,357 |
| Chris Carson (SEA) | 1,230 |
| Lamar Jackson (BAL) | 1,206 |
| Leonard Fournette (JAX) | 1,152 |
| Josh Jacobs (LV) | 1,150 |
| Joe Mixon (CIN) | 1,137 |
| Dalvin Cook (MIN) | 1,135 |
| Marlon Mack (IND) | 1,091 |
| Aaron Jones (GB) | 1,084 |
| Carlos Hyde (HOU) | 1,070 |
| Mark Ingram (BAL) | 1,018 |
| Phillip Lindsay (DEN) | 1,011 |
| Saquon Barkley (NYG) | 1,003 |
| Sony Michel (NE) | 912 |
| Adrian Peterson (WAS) | 898 |
| David Montgomery (CHI) | 889 |
| Todd Gurley (LAR) | 857 |
Note: Regular season only.