| PLAYER | # |
|---|---|
| Ezekiel Elliott (DAL) | 1,434 |
| Saquon Barkley (NYG) | 1,307 |
| Todd Gurley (LAR) | 1,251 |
| Joe Mixon (CIN) | 1,168 |
| Chris Carson (SEA) | 1,151 |
| Christian McCaffrey (CAR) | 1,098 |
| Derrick Henry (TEN) | 1,059 |
| Adrian Peterson (WAS) | 1,042 |
| Phillip Lindsay (DEN) | 1,037 |
| Nick Chubb (CLE) | 996 |
| James Conner (PIT) | 973 |
| Lamar Miller (HOU) | 973 |
| David Johnson (ARI) | 940 |
| Jordan Howard (CHI) | 935 |
| Sony Michel (NE) | 931 |
| Marlon Mack (IND) | 908 |
| Melvin Gordon (LAC) | 885 |
| Alvin Kamara (NO) | 883 |
| Peyton Barber (TB) | 871 |
| Kareem Hunt (KC) | 824 |
Note: Regular season only.