| PLAYER | # |
|---|---|
| DeMarco Murray (DAL) | 1,845 |
| Le'Veon Bell (PIT) | 1,361 |
| LeSean McCoy (PHI) | 1,319 |
| Marshawn Lynch (SEA) | 1,306 |
| Justin Forsett (BAL) | 1,266 |
| Arian Foster (HOU) | 1,246 |
| Eddie Lacy (GB) | 1,139 |
| Jeremy Hill (CIN) | 1,124 |
| Frank Gore (SF) | 1,106 |
| Lamar Miller (MIA) | 1,099 |
| Alfred Morris (WAS) | 1,074 |
| Matt Forte (CHI) | 1,038 |
| Jamaal Charles (KC) | 1,033 |
| Mark Ingram (NO) | 964 |
| Joique Bell (DET) | 860 |
| Russell Wilson (SEA) | 849 |
| C.J. Anderson (DEN) | 849 |
| Chris Ivory (NYJ) | 821 |
| Jonathan Stewart (CAR) | 809 |
| Tre Mason (LAR) | 765 |
Note: Regular season only.