| PLAYER | # |
|---|---|
| Adrian Peterson (MIN) | 2,097 |
| Alfred Morris (WAS) | 1,613 |
| Marshawn Lynch (SEA) | 1,590 |
| Jamaal Charles (KC) | 1,509 |
| Doug Martin (TB) | 1,454 |
| Arian Foster (HOU) | 1,424 |
| Stevan Ridley (NE) | 1,263 |
| C.J. Spiller (BUF) | 1,244 |
| Chris Johnson (TEN) | 1,243 |
| Frank Gore (SF) | 1,214 |
| Ray Rice (BAL) | 1,143 |
| BenJarvus Green-Ellis (CIN) | 1,094 |
| Matt Forte (CHI) | 1,094 |
| Shonn Greene (NYJ) | 1,063 |
| Steven Jackson (LAR) | 1,045 |
| Ahmad Bradshaw (NYG) | 1,015 |
| Reggie Bush (MIA) | 986 |
| Trent Richardson (CLE) | 950 |
| LeSean McCoy (PHI) | 840 |
| Robert Griffin (WAS) | 815 |
Note: Regular season only.