| PLAYER | # |
|---|---|
| Arian Foster (HOU) | 1,616 |
| Jamaal Charles (KC) | 1,467 |
| Michael Turner (ATL) | 1,371 |
| Chris Johnson (TEN) | 1,364 |
| Maurice Jones-Drew (JAX) | 1,324 |
| Adrian Peterson (MIN) | 1,298 |
| Rashard Mendenhall (PIT) | 1,273 |
| Steven Jackson (LAR) | 1,241 |
| Ahmad Bradshaw (NYG) | 1,235 |
| Ray Rice (BAL) | 1,220 |
| Peyton Hillis (CLE) | 1,177 |
| Darren McFadden (LV) | 1,157 |
| Cedric Benson (CIN) | 1,111 |
| LeSean McCoy (PHI) | 1,080 |
| Matt Forte (CHI) | 1,069 |
| BenJarvus Green-Ellis (NE) | 1,008 |
| LeGarrette Blount (TB) | 1,007 |
| Fred Jackson (BUF) | 927 |
| LaDainian Tomlinson (NYJ) | 914 |
| Thomas Jones (KC) | 896 |
Note: Regular season only.