| PLAYER | # |
|---|---|
| Barry Sanders (DET) | 1,553 |
| Terrell Davis (DEN) | 1,538 |
| Jerome Bettis (PIT) | 1,431 |
| Ricky Watters (PHI) | 1,411 |
| Eddie George (TEN) | 1,368 |
| Terry Allen (WAS) | 1,353 |
| Adrian Murrell (NYJ) | 1,249 |
| Emmitt Smith (DAL) | 1,204 |
| Curtis Martin (NE) | 1,152 |
| Anthony Johnson (CAR) | 1,120 |
| Karim Abdul-Jabbar (MIA) | 1,116 |
| Jamal Anderson (ATL) | 1,055 |
| Thurman Thomas (BUF) | 1,033 |
| Edgar Bennett (GB) | 899 |
| Napoleon Kaufman (LV) | 874 |
| Chris Warren (SEA) | 855 |
| Garrison Hearst (CIN) | 847 |
| Marcus Allen (KC) | 830 |
| Rodney Hampton (NYG) | 827 |
| Raymont Harris (CHI) | 748 |
Note: Regular season only.