| PLAYER | # |
|---|---|
| Antonio Brown (PIT) | 1,698 |
| Demaryius Thomas (DEN) | 1,619 |
| Julio Jones (ATL) | 1,593 |
| Jordy Nelson (GB) | 1,519 |
| Emmanuel Sanders (DEN) | 1,404 |
| T.Y. Hilton (IND) | 1,345 |
| Golden Tate (DET) | 1,331 |
| Dez Bryant (DAL) | 1,320 |
| Jeremy Maclin (PHI) | 1,318 |
| Odell Beckham (NYG) | 1,305 |
| Randall Cobb (GB) | 1,287 |
| DeAndre Hopkins (HOU) | 1,210 |
| DeSean Jackson (WAS) | 1,169 |
| Alshon Jeffery (CHI) | 1,133 |
| Rob Gronkowski (NE) | 1,124 |
| Calvin Johnson (DET) | 1,077 |
| Steve Smith (BAL) | 1,065 |
| Anquan Boldin (SF) | 1,062 |
| Mike Evans (TB) | 1,051 |
| A.J. Green (CIN) | 1,041 |
Note: Regular season only.