| PLAYER | # |
|---|---|
| Mike Quick (PHI) | 1,409 |
| Carlos Carson (KC) | 1,351 |
| James Lofton (GB) | 1,300 |
| Todd Christensen (LV) | 1,247 |
| Roy Green (ARI) | 1,227 |
| Charlie Brown (WAS) | 1,225 |
| Tim Smith (TEN) | 1,176 |
| Kellen Winslow (LAC) | 1,172 |
| Earnest Gray (NYG) | 1,139 |
| Steve Watson (DEN) | 1,133 |
| Cris Collinsworth (CIN) | 1,130 |
| Steve Largent (SEA) | 1,074 |
| Mark Duper (MIA) | 1,003 |
| Ozzie Newsome (CLE) | 970 |
| Charlie Joiner (LAC) | 960 |
| Stacey Bailey (ATL) | 881 |
| Wesley Walker (NYJ) | 868 |
| Stanley Morgan (NE) | 863 |
| Wes Chandler (LAC) | 845 |
| Dwight Clark (SF) | 840 |
Note: Regular season only.