| PLAYER | # |
|---|---|
| Puka Nacua (LAR) | 129 |
| Trey McBride (ARI) | 126 |
| Ja'Marr Chase (CIN) | 125 |
| Jaxon Smith-Njigba (SEA) | 119 |
| Amon-Ra St. Brown (DET) | 117 |
| Christian McCaffrey (SF) | 102 |
| Chris Olave (NO) | 100 |
| George Pickens (DAL) | 93 |
| Wan'Dale Robinson (NYG) | 92 |
| Kyle Pitts (ATL) | 88 |
| Zay Flowers (BAL) | 86 |
| Stefon Diggs (NE) | 85 |
| Justin Jefferson (MIN) | 84 |
| Jake Ferguson (DAL) | 82 |
| Dalton Schultz (HOU) | 82 |
| Keenan Allen (LAC) | 81 |
| Michael Pittman Jr. (IND) | 80 |
| Bijan Robinson (ATL) | 79 |
| Michael Wilson (ARI) | 78 |
| A.J. Brown (PHI) | 78 |
Note: Regular season only.