| PLAYER | # |
|---|---|
| Ben Roethlisberger (PIT) | 4,952 |
| Drew Brees (NO) | 4,952 |
| Andrew Luck (IND) | 4,761 |
| Peyton Manning (DEN) | 4,727 |
| Matt Ryan (ATL) | 4,694 |
| Eli Manning (NYG) | 4,410 |
| Aaron Rodgers (GB) | 4,381 |
| Philip Rivers (LAC) | 4,286 |
| Matthew Stafford (DET) | 4,257 |
| Tom Brady (NE) | 4,109 |
| Ryan Tannehill (MIA) | 4,045 |
| Joe Flacco (BAL) | 3,986 |
| Jay Cutler (CHI) | 3,812 |
| Tony Romo (DAL) | 3,705 |
| Russell Wilson (SEA) | 3,475 |
| Andy Dalton (CIN) | 3,398 |
| Colin Kaepernick (SF) | 3,369 |
| Brian Hoyer (CLE) | 3,326 |
| Derek Carr (LV) | 3,270 |
| Alex Smith (KC) | 3,265 |
Note: Regular season only.