| PLAYER | # |
|---|---|
| Drew Brees (NO) | 4,418 |
| Peyton Manning (IND) | 4,397 |
| Marc Bulger (LAR) | 4,301 |
| Jon Kitna (DET) | 4,208 |
| Carson Palmer (CIN) | 4,035 |
| Brett Favre (GB) | 3,885 |
| Tom Brady (NE) | 3,529 |
| Ben Roethlisberger (PIT) | 3,513 |
| Philip Rivers (LAC) | 3,388 |
| Chad Pennington (NYJ) | 3,352 |
| Eli Manning (NYG) | 3,244 |
| Rex Grossman (CHI) | 3,193 |
| J.P. Losman (BUF) | 3,051 |
| Steve McNair (BAL) | 3,050 |
| Tony Romo (DAL) | 2,903 |
| Alex Smith (TB) | 2,890 |
| Jake Delhomme (CAR) | 2,805 |
| David Carr (HOU) | 2,767 |
| Brad Johnson (MIN) | 2,750 |
| Donovan McNabb (PHI) | 2,647 |
Note: Regular season only.