| PLAYER | # |
|---|---|
| Mark Brunell (JAX) | 4,367 |
| Vinny Testaverde (BAL) | 4,177 |
| Drew Bledsoe (NE) | 4,086 |
| Brett Favre (GB) | 3,899 |
| Jeff Blake (CIN) | 3,624 |
| Gus Frerotte (WAS) | 3,453 |
| John Elway (DEN) | 3,328 |
| Bobby Hebert (ATL) | 3,152 |
| Troy Aikman (DAL) | 3,126 |
| Scott Mitchell (DET) | 2,917 |
| Ty Detmer (PHI) | 2,911 |
| Trent Dilfer (TB) | 2,859 |
| Jim Kelly (BUF) | 2,810 |
| Jim Everett (NO) | 2,797 |
| Dan Marino (MIA) | 2,795 |
| Mike Tomczak (PIT) | 2,767 |
| Stan Humphries (LAC) | 2,670 |
| Jim Harbaugh (IND) | 2,630 |
| Steve Bono (KC) | 2,572 |
| Jeff Hostetler (LV) | 2,548 |
Note: Regular season only.