| PLAYER | # |
|---|---|
| Dan Fouts (LAC) | 4,082 |
| Brian Sipe (CLE) | 3,793 |
| Terry Bradshaw (PIT) | 3,724 |
| Jim Zorn (SEA) | 3,661 |
| Steve DeBerg (SF) | 3,652 |
| Ken Stabler (LV) | 3,615 |
| Roger Staubach (DAL) | 3,586 |
| Joe Ferguson (BUF) | 3,572 |
| Tommy Kramer (MIN) | 3,397 |
| Steve Grogan (NE) | 3,286 |
| Archie Manning (NO) | 3,169 |
| Greg Landry (IND) | 2,932 |
| Joe Theismann (WAS) | 2,797 |
| Ron Jaworski (PHI) | 2,669 |
| Richard Todd (NYJ) | 2,660 |
| Craig Morton (DEN) | 2,626 |
| Steve Bartkowski (ATL) | 2,505 |
| Doug Williams (TB) | 2,448 |
| Ken Anderson (CIN) | 2,340 |
| David Whitehurst (GB) | 2,247 |
Note: Regular season only.