| PLAYER | # |
|---|---|
| Roman Gabriel (PHI) | 3,219 |
| Jim Plunkett (NE) | 2,550 |
| Charley Johnson (DEN) | 2,465 |
| Ken Anderson (CIN) | 2,428 |
| Roger Staubach (DAL) | 2,428 |
| Jim Hart (ARI) | 2,223 |
| Fran Tarkenton (MIN) | 2,113 |
| John Hadl (LAR) | 2,008 |
| Ken Stabler (LV) | 1,997 |
| Bob Lee (ATL) | 1,786 |
| Mike Phipps (CLE) | 1,719 |
| Billy Kilmer (WAS) | 1,656 |
| Archie Manning (NO) | 1,642 |
| Norm Snead (NYG) | 1,483 |
| Dan Pastorini (TEN) | 1,482 |
| Bob Griese (MIA) | 1,422 |
| Randy Johnson (NYG) | 1,279 |
| Al Woodall (NYJ) | 1,228 |
| Terry Bradshaw (PIT) | 1,183 |
| Marty Domres (IND) | 1,153 |
Note: Regular season only.