| PLAYER | # |
|---|---|
| Tom Brady (TB) | 490 |
| Justin Herbert (LAC) | 477 |
| Patrick Mahomes (KC) | 435 |
| Kirk Cousins (MIN) | 424 |
| Joe Burrow (CIN) | 414 |
| Geno Smith (SEA) | 399 |
| Trevor Lawrence (JAX) | 387 |
| Jared Goff (DET) | 382 |
| Josh Allen (BUF) | 359 |
| Aaron Rodgers (GB) | 350 |
| Daniel Jones (NYG) | 317 |
| Matt Ryan (IND) | 309 |
| Jalen Hurts (PHI) | 306 |
| Derek Carr (LV) | 305 |
| Russell Wilson (DEN) | 292 |
| Davis Mills (HOU) | 292 |
| Mac Jones (NE) | 288 |
| Dak Prescott (DAL) | 261 |
| Kyler Murray (ARI) | 259 |
| Tua Tagovailoa (MIA) | 259 |
Note: Regular season only.