| PLAYER | # |
|---|---|
| Dan Marino (MIA) | 623 |
| Jay Schroeder (WAS) | 541 |
| Bernie Kosar (CLE) | 531 |
| John Elway (DEN) | 504 |
| Randy Wright (GB) | 492 |
| Warren Moon (TEN) | 488 |
| Ken O'Brien (NYJ) | 482 |
| Jim Kelly (BUF) | 480 |
| Boomer Esiason (CIN) | 469 |
| Phil Simms (NYG) | 468 |
| Tony Eason (NE) | 448 |
| Dan Fouts (LAC) | 430 |
| Mark Malone (PIT) | 425 |
| Neil Lomax (ARI) | 421 |
| Jack Trudeau (IND) | 417 |
| Steve Pelluer (DAL) | 378 |
| Dave Krieg (SEA) | 375 |
| Tommy Kramer (MIN) | 372 |
| Steve Young (TB) | 363 |
| Dave Wilson (NO) | 342 |
Note: Regular season only.