PLAYER | OPPONENT | WINS | LOSSES |
---|---|---|---|
Isiah Pacheco | Denver Broncos | 3 | 1 |
Isiah Pacheco | Los Angeles Chargers | 3 | 1 |
Isiah Pacheco | Baltimore Ravens | 2 | 0 |
Isiah Pacheco | Houston Texans | 2 | 0 |
Isiah Pacheco | Jacksonville Jaguars | 2 | 0 |
Isiah Pacheco | Cincinnati Bengals | 2 | 1 |
Isiah Pacheco | Las Vegas Raiders | 2 | 1 |
Isiah Pacheco | Chicago Bears | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | Cleveland Browns | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | Los Angeles Rams | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | Miami Dolphins | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | Minnesota Vikings | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | New York Giants | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | New York Jets | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | Pittsburgh Steelers | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | San Francisco 49ers | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | Seattle Seahawks | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | Tennessee Titans | 1 | 0 |
Isiah Pacheco | Green Bay Packers | 0 | 1 |
Isiah Pacheco | Philadelphia Eagles | 0 | 2 |
Stats through September 30 games.
Back to the Isiah Pacheco stats page