| PLAYER | OPPONENT | WINS | LOSSES |
|---|---|---|---|
| Dyami Brown | New York Giants | 2 | 0 |
| Dyami Brown | Atlanta Falcons | 1 | 0 |
| Dyami Brown | Carolina Panthers | 1 | 0 |
| Dyami Brown | Houston Texans | 1 | 0 |
| Dyami Brown | Las Vegas Raiders | 1 | 0 |
| Dyami Brown | Philadelphia Eagles | 1 | 0 |
| Dyami Brown | Dallas Cowboys | 1 | 1 |
| Dyami Brown | Kansas City Chiefs | 1 | 1 |
| Dyami Brown | Buffalo Bills | 0 | 1 |
| Dyami Brown | Cincinnati Bengals | 0 | 1 |
| Dyami Brown | Los Angeles Chargers | 0 | 1 |
| Dyami Brown | Seattle Seahawks | 0 | 1 |
Stats through Feb 9 games.
Back to the Dyami Brown stats page