PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Higbee | RAM | 2 | 25 | 0 | 16 | 28-Sep-25 RAM d IND 27-20 |
Tyler Higbee | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-Sep-25 PHI d RAM 33-26 |
Tyler Higbee | RAM | 4 | 37 | 0 | 20 | 14-Sep-25 RAM d TEN 33-19 |
Tyler Higbee | RAM | 7 | 54 | 1 | 20 | 19-Jan-25 PHI d RAM 28-22 PO |
Tyler Higbee | RAM | 5 | 58 | 0 | 23 | 13-Jan-25 RAM d MIN 27-9 PO |
Tyler Higbee | RAM | 5 | 46 | 1 | 17 | 05-Jan-25 SEA d RAM 30-25 |
Tyler Higbee | RAM | 2 | 9 | 0 | 7 | 28-Dec-24 RAM d ARI 13-9 |
Tyler Higbee | RAM | 1 | 11 | 1 | 11 | 22-Dec-24 RAM d NYJ 19-9 |
Tyler Higbee | RAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-Jan-24 DET d RAM 24-23 PO |
Tyler Higbee | RAM | 6 | 62 | 0 | 18 | 31-Dec-23 RAM d NYG 26-25 |
Tyler Higbee | RAM | 3 | 30 | 0 | 22 | 21-Dec-23 RAM d NOR 30-22 |
Tyler Higbee | RAM | 4 | 36 | 0 | 14 | 17-Dec-23 RAM d WAS 28-20 |
Tyler Higbee | RAM | 2 | 35 | 0 | 21 | 03-Dec-23 RAM d CLE 36-19 |
Tyler Higbee | RAM | 5 | 29 | 2 | 7 | 26-Nov-23 RAM d ARI 37-14 |
Tyler Higbee | RAM | 1 | 17 | 0 | 17 | 19-Nov-23 RAM d SEA 17-16 |
More Tyler Higbee Stats