PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rhamondre Stevenson | NWE | 9 | 38 | 0 | 22 | 28-Sep-25 NWE d CAR 42-13 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 4 | 18 | 0 | 10 | 21-Sep-25 PIT d NWE 21-14 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 11 | 54 | 0 | 21 | 14-Sep-25 NWE d MIA 33-27 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 7 | 15 | 0 | 6 | 07-Sep-25 LAS d NWE 20-13 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 2 | 1 | 0 | 5 | 28-Dec-24 LAC d NWE 40-7 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 12 | 60 | 1 | 14 | 22-Dec-24 BUF d NWE 24-21 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 13 | 69 | 0 | 15 | 15-Dec-24 ARI d NWE 30-17 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 18 | 73 | 0 | 32 | 01-Dec-24 IND d NWE 25-24 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 8 | 13 | 0 | 9 | 24-Nov-24 MIA d NWE 34-15 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 20 | 73 | 0 | 12 | 17-Nov-24 RAM d NWE 28-22 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 20 | 74 | 0 | 11 | 10-Nov-24 NWE d CHI 19-3 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 10 | 16 | 1 | 5 | 03-Nov-24 TEN d NWE 20-17 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 20 | 48 | 2 | 7 | 27-Oct-24 NWE d NYJ 25-22 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 7 | 18 | 0 | 11 | 20-Oct-24 JAX d NWE 32-16 |
Rhamondre Stevenson | NWE | 12 | 89 | 1 | 33 | 06-Oct-24 MIA d NWE 15-10 |
More Rhamondre Stevenson Stats