| PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keon Coleman | BUF | 1 | 10 | 1 | 10 | 31-Dec- d - |
| Keon Coleman | BUF | 1 | 36 | 0 | 36 | 31-Dec- d - |
| Keon Coleman | BUF | 2 | 49 | 0 | 37 | 04-Jan-26 BUF d NYJ 35-8 |
| Keon Coleman | BUF | 2 | 16 | 0 | 8 | 07-Dec-25 BUF d CIN 39-34 |
| Keon Coleman | BUF | 2 | 9 | 1 | 8 | 30-Nov-25 BUF d PIT 26-7 |
| Keon Coleman | BUF | 3 | 46 | 1 | 35 | 09-Nov-25 MIA d BUF 30-13 |
| Keon Coleman | BUF | 2 | 17 | 0 | 11 | 02-Nov-25 BUF d KAN 28-21 |
| Keon Coleman | BUF | 3 | 30 | 0 | 14 | 26-Oct-25 BUF d CAR 40-9 |
| Keon Coleman | BUF | 3 | 11 | 0 | 7 | 13-Oct-25 ATL d BUF 24-14 |
| Keon Coleman | BUF | 4 | 23 | 1 | 13 | 05-Oct-25 NWE d BUF 23-20 |
| Keon Coleman | BUF | 3 | 45 | 0 | 20 | 28-Sep-25 BUF d NOR 31-19 |
| Keon Coleman | BUF | 3 | 20 | 0 | 8 | 18-Sep-25 BUF d MIA 31-21 |
| Keon Coleman | BUF | 3 | 26 | 0 | 12 | 14-Sep-25 BUF d NYJ 30-10 |
| Keon Coleman | BUF | 8 | 112 | 1 | 25 | 07-Sep-25 BUF d BAL 41-40 |
| Keon Coleman | BUF | 1 | 12 | 0 | 12 | 26-Jan-25 KAN d BUF 32-29 PO |
More Keon Coleman Stats