| PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Calcaterra | PHI | 2 | 21 | 1 | 15 | 04-Jan-26 WAS d PHI 24-17 |
| Grant Calcaterra | PHI | 1 | 3 | 0 | 3 | 28-Dec-25 PHI d BUF 13-12 |
| Grant Calcaterra | PHI | 1 | 4 | 0 | 4 | 14-Dec-25 PHI d LAS 31-0 |
| Grant Calcaterra | PHI | 1 | 8 | 0 | 8 | 23-Nov-25 DAL d PHI 24-21 |
| Grant Calcaterra | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-Nov-25 PHI d GNB 10-7 |
| Grant Calcaterra | PHI | 2 | 18 | 0 | 11 | 05-Oct-25 DEN d PHI 21-17 |
| Grant Calcaterra | PHI | 1 | 16 | 0 | 16 | 28-Sep-25 PHI d TAM 31-25 |
| Grant Calcaterra | PHI | 1 | 6 | 0 | 6 | 14-Sep-25 PHI d KAN 20-17 |
| Grant Calcaterra | PHI | 1 | 4 | 0 | 4 | 12-Jan-25 PHI d GNB 22-10 PO |
| Grant Calcaterra | PHI | 2 | 10 | 0 | 7 | 05-Jan-25 PHI d NYG 20-13 |
| Grant Calcaterra | PHI | 1 | 34 | 0 | 34 | 29-Dec-24 PHI d DAL 41-7 |
| Grant Calcaterra | PHI | 1 | 22 | 0 | 22 | 15-Dec-24 PHI d PIT 27-13 |
| Grant Calcaterra | PHI | 3 | 16 | 1 | 7 | 08-Dec-24 PHI d CAR 22-16 |
| Grant Calcaterra | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-Nov-24 PHI d RAM 37-20 |
| Grant Calcaterra | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-Nov-24 PHI d DAL 34-6 |
More Grant Calcaterra Stats