| PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | WAS | 16-31 | 217 | 1 | 0 | 53 | 01-Nov-26 WAS d PHI 27-10 |
| Jayden Daniels | WAS | 29-44 | 300 | 2 | 0 | 30 | 19-Oct-26 SFO d WAS 23-17 |
| Jayden Daniels | WAS | 17-31 | 199 | 0 | 0 | 25 | 11-Oct-26 NYG d WAS 27-27 |
| Jayden Daniels | WAS | 11-17 | 96 | 1 | 0 | 24 | 20-Sep-26 DAL d WAS 37-20 |
| Jayden Daniels | WAS | 18-36 | 164 | 2 | 0 | 33 | 13-Sep-26 PHI d WAS 24-22 |
| Jayden Daniels | WAS | 9-20 | 78 | 0 | 1 | 28 | 07-Dec-25 MIN d WAS 31-0 |
| Jayden Daniels | WAS | 16-22 | 153 | 0 | 1 | 25 | 02-Nov-25 SEA d WAS 38-14 |
| Jayden Daniels | WAS | 12-22 | 156 | 1 | 0 | 44 | 19-Oct-25 DAL d WAS 44-22 |
| Jayden Daniels | WAS | 19-26 | 211 | 3 | 1 | 37 | 13-Oct-25 CHI d WAS 25-24 |
| Jayden Daniels | WAS | 15-26 | 231 | 1 | 0 | 50 | 05-Oct-25 WAS d LAC 27-10 |
| Jayden Daniels | WAS | 24-42 | 200 | 2 | 0 | 20 | 11-Sep-25 GNB d WAS 27-18 |
| Jayden Daniels | WAS | 19-30 | 233 | 1 | 0 | 34 | 07-Sep-25 WAS d NYG 21-6 |
| Jayden Daniels | WAS | 29-48 | 255 | 1 | 1 | 36 | 26-Jan-25 PHI d WAS 55-23 PO |
| Jayden Daniels | WAS | 22-31 | 299 | 2 | 0 | 58 | 18-Jan-25 WAS d DET 45-31 PO |
| Jayden Daniels | WAS | 24-35 | 268 | 2 | 0 | 35 | 12-Jan-25 WAS d TAM 23-20 PO |
More Jayden Daniels Stats