PLAYER | C-A | YDS | TD | INT | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Browning | CIN | 14-25 | 125 | 0 | 0 | 22 | 29-Sep-25 DEN d CIN 28-3 |
Jake Browning | CIN | 19-27 | 140 | 1 | 2 | 28 | 21-Sep-25 MIN d CIN 48-10 |
Jake Browning | CIN | 21-32 | 241 | 2 | 3 | 42 | 14-Sep-25 CIN d JAX 31-27 |
Jake Browning | CIN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-Dec-24 CIN d CLE 24-6 |
Jake Browning | CIN | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-Nov-24 CIN d LAS 41-24 |
Jake Browning | CIN | 18-24 | 156 | 3 | 1 | 35 | 07-Jan-24 CIN d CLE 31-14 |
Jake Browning | CIN | 19-33 | 197 | 1 | 0 | 24 | 31-Dec-23 KAN d CIN 25-17 |
Jake Browning | CIN | 28-42 | 335 | 1 | 3 | 80 | 23-Dec-23 PIT d CIN 34-11 |
Jake Browning | CIN | 29-42 | 324 | 2 | 1 | 44 | 16-Dec-23 CIN d MIN 27-24 |
Jake Browning | CIN | 18-24 | 275 | 2 | 1 | 54 | 10-Dec-23 CIN d IND 34-14 |
Jake Browning | CIN | 32-37 | 354 | 1 | 0 | 76 | 04-Dec-23 CIN d JAX 34-31 |
Jake Browning | CIN | 19-26 | 227 | 1 | 1 | 39 | 26-Nov-23 PIT d CIN 16-10 |
Jake Browning | CIN | 8-14 | 68 | 1 | 0 | 19 | 16-Nov-23 BAL d CIN 34-20 |
Jake Browning | CIN | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-Sep-23 CLE d CIN 24-3 |
More Jake Browning Stats