PLAYER | REC | YDS | TD | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Thielen | MIN | 2 | 11 | 0 | 6 | 28-Sep-25 PIT d MIN 24-21 |
Adam Thielen | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 21-Sep-25 MIN d CIN 48-10 |
Adam Thielen | MIN | 2 | 26 | 0 | 19 | 14-Sep-25 ATL d MIN 22-6 |
Adam Thielen | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 08-Sep-25 MIN d CHI 27-24 |
Adam Thielen | CAR | 5 | 44 | 0 | 25 | 05-Jan-25 CAR d ATL 44-38 |
Adam Thielen | CAR | 5 | 110 | 2 | 40 | 29-Dec-24 TAM d CAR 48-14 |
Adam Thielen | CAR | 5 | 43 | 1 | 20 | 22-Dec-24 CAR d ARI 36-30 |
Adam Thielen | CAR | 5 | 51 | 0 | 18 | 15-Dec-24 DAL d CAR 30-14 |
Adam Thielen | CAR | 9 | 102 | 0 | 24 | 08-Dec-24 PHI d CAR 22-16 |
Adam Thielen | CAR | 8 | 99 | 1 | 25 | 01-Dec-24 TAM d CAR 26-23 |
Adam Thielen | CAR | 3 | 57 | 0 | 36 | 24-Nov-24 KAN d CAR 30-27 |
Adam Thielen | CAR | 3 | 40 | 1 | 31 | 22-Sep-24 CAR d LAS 36-22 |
Adam Thielen | CAR | 2 | 20 | 0 | 10 | 15-Sep-24 LAC d CAR 26-3 |
Adam Thielen | CAR | 3 | 49 | 0 | 32 | 08-Sep-24 NOR d CAR 47-10 |
Adam Thielen | CAR | 2 | 12 | 0 | 8 | 07-Jan-24 TAM d CAR 9-0 |
More Adam Thielen Stats