PLAYER | ATT | YDS | TD | LNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hassan Haskins | LAC | 1 | 5 | 0 | 5 | 11-Jan-25 HOU d LAC 32-12 PO |
Hassan Haskins | LAC | 12 | 33 | 1 | 12 | 05-Jan-25 LAC d LAS 34-20 |
Hassan Haskins | LAC | 8 | 30 | 0 | 8 | 28-Dec-24 LAC d NWE 40-7 |
Hassan Haskins | LAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-Dec-24 LAC d DEN 34-27 |
Hassan Haskins | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 01-Dec-24 LAC d ATL 17-13 |
Hassan Haskins | LAC | 1 | 3 | 0 | 3 | 25-Nov-24 BAL d LAC 30-23 |
Hassan Haskins | LAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-Nov-24 LAC d CIN 34-27 |
Hassan Haskins | LAC | 2 | 4 | 1 | 3 | 10-Nov-24 LAC d TEN 27-17 |
Hassan Haskins | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 27-Oct-24 LAC d NOR 26-8 |
Hassan Haskins | LAC | 2 | 2 | 0 | 2 | 21-Oct-24 ARI d LAC 17-15 |
Hassan Haskins | LAC | 2 | 5 | 0 | 3 | 13-Oct-24 LAC d DEN 23-16 |
Hassan Haskins | LAC | 3 | 11 | 0 | 5 | 15-Sep-24 LAC d CAR 26-3 |
Hassan Haskins | TEN | 2 | 3 | 0 | 3 | 07-Jan-23 JAX d TEN 20-16 |
Hassan Haskins | TEN | 12 | 40 | 0 | 12 | 29-Dec-22 DAL d TEN 27-13 |
Hassan Haskins | TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 24-Dec-22 HOU d TEN 19-14 |
More Hassan Haskins Stats